Samsung Galaxy S9 Plus Dual Sim SM-G9650
¥63,415 – ¥63,416
- System: Android 8.0 Oreo
- Processor: Octa Core / 2.7 GHz Quad + 1.7 GHz Quad / 10nm 64 bit
- Memory: Internal: 128 GB / RAM: 6 GB / Slot type: microSD / Max. slot capacity: 400 GB
Samsung Galaxy S9+ Dual-SIM SM-G9650 商品詳細
Samsung Galaxy S9+のおすすめポイント:
- スーパースピードデュアルピクセル12MPカメラと、デュアルアパーチャレンズとデュアルOIS
- ドルビーアトモス サラウンド サウンドでAKGによってチューニングされた劇場品質のデュアルスピーカー
- 顔と虹彩認識の組み合わせによるインテリジェントスキャンでロック解除
重さ: 0.53kg
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| color | Coral Blue, Midnight Black |
| Operating System | Android 8.0 Oreo |
| Ram | 6GB |
| Storage | 64GB |
| Camera | 12 MP + 12 MP / Super Speed Dual Pixel / Dual OIS / 2x Optical zoom / Live focus / Video: 4K UHD / Front: 8 MP, AF |
| SIM card | Type: nano-SIM / Slot: Hybrid dual SIM (Optional: microSD) |
| Connection | Jack 3.5 mm / USB Type-C |
| GPS Type | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou |
| Network | 4G: LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/38/39/40/41 / 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz / GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| resolution | 2960 x 1440 pixels / 529 ppi |
| Dimensions | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
| Battery Capacity | 3500 mAh / Fast Charging / Wireless Charging (WPC and PMA) |
| Processor | Octa Core / 2.7 GHz Quad + 1.7 GHz Quad / 10nm 64 bit |
| Sensor | Accelerometer, Barometer, Fingerprint sensor, Geomagnetic sensor, Gyro sensor, Hall sensor, HR sensor, Iris sensor, Pressure sensor, Proximity sensor, RGB Light sensor |
| Wireless | Bluetooth: 5.0 LE / Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac , 2.4 GHz & 5 GHz / NFC |
| Weight | 189 g |
| Protection | Water Resistance IP68 |
| In the box | Samsung Galaxy S9+, USB Cable, Earphone, USB power adapter, USB connector (USB type-C), Micro USB connector, Clear view cover, Documentation |


Reviews
There are no reviews yet.