Samsung Galaxy S9 Dual Sim 4GB/128GB >Exynos< SM-960F/DS
¥56,381 – ¥61,417
- System: Android 8.0 Oreo
- Processor: Octa Core / 2.7 GHz Quad + 1.7 GHz Quad / 10nm 64 bit
- Memory: Internal: 128GB / RAM: 4 GB / Slot type: microSD / Max. slot capacity: 400 GB
Samsung Galaxy S9 Dual Sim 4GB/256GB >Exynos< SM-960F/DS
- 世界初F値調整可能レンズ搭載スマートフォン
- Dolby Atmos認証ステレオスピーカー
- 960fps 超スローモーション動画撮影対応
- IP65/68防水防塵
- ユーザーの顔でアバターを作成する機能AR Emoji対応
Additional information
| color | Coral Blue, Lilac Purple, Midnight Black, Titanium Grey |
|---|---|
| Ram | 4GB |
| Storage | 128GB |
| Battery Capacity | 3000 mAh / Fast Charging / Wireless Charging (WPC and PMA) |
| Camera | 12 MP / Super Speed Dual Pixel / OIS / Selective Focus / Video: 4K UHD / Front: 8 MP, AF |
| Connection | USB Type-C |
| Dimensions | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm |
| GPS Type | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou |
| Network | 4G: LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66/34/38/39/40/41 / 3G: Band 1/2/3/4/5/6/8/9/19/34/39 / GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| Operating System | Android 8.0 Oreo |
| Processor | Octa Core / 2.7 GHz Quad + 1.7 GHz Quad / 10nm 64 bit |
| Protection | Water Resistance IP68 |
| resolution | 2960 x 1440 pixels / 570 ppi |
| Sensor | Accelerometer, Barometer, Fingerprint sensor, Geomagnetic sensor, Gyro sensor, Hall sensor, HR sensor, Iris sensor, Pressure sensor, Proximity sensor, RGB Light sensor |
| SIM card | Type: nano-SIM / Slot: Hybrid dual SIM (Optional: microSD) |
| Weight | 163 g |
| Wireless | Bluetooth: 5.0 / Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4 GHz & 5 GHz / NFC |


Reviews
There are no reviews yet.