ONEPLUS 7 PRO DUAL-SIM GM1910, CN, 6GB/128GB
¥68,905¥69,405
- System: OxygenOS based on Android 9
- Processor: Octa Core / 2.84 GHz / Qualcomm Snapdragon 855 / GPU: Adreno 640
- Memory: Internal: 128 GB / RAM: 6 GB
ONEPLUS 7 PRO DUAL-SIM GM1910,
CN, 6GB/128GB
- 迫力ある画像を映し出す 6.67インチ フルイドアモールドディスプレイは リフレッシュレート90Hz と解像度QHD+ レベル
- 48MP トリプルカメラには超広角レンズと 3x オプティカルカメラ、さらに 正面カメラは 16MP
- 4000 mAhバッテリー内蔵、ワープチャージ30 で快速充電
Additional information
| color | Almond, Mirror Blue, Mirror Gray |
|---|---|
| Ram | 6GB |
| Storage | 128GB |
| Battery Capacity | 4000 mAh (Built-in) / Warp Charge 30 Fast Charging (5V/6A) |
| Camera | Main: 48 MP, Sony IMX586, 0.8 µm, f/1.7, OIS, EIS, PDAF / Secondary: 5 MP, 1.12 μm, f/2.4 / Video: 4K UHD / Front: 16 MP, Sony IMX471, 1.0 µm, EIS, f/2.0 |
| Connection | USB 3.1 Type-C |
| Dimensions | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm |
| GPS Type | GPS, aGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, SBAS |
| Operating System | OxygenOS based on Android 9 |
| Processor | Octa Core / 2.84 GHz / Qualcomm Snapdragon 855 / GPU: Adreno 640 |
| resolution | 3120 x 1440 pixels / 516 ppi |
| Sensor | Accelerometer, Ambient light sensor, eCompass, Fingerprint sensor, Gyroscope, Proximity sensor |
| SIM card | Type: nano-SIM / Slot: Dual-SIM |
| Network | 4G: LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/32/66/34/38/39/40/41 / 3G: Band 1/2/4/5/8/9/19/34/39 / GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| Weight | 206 g |
| Wireless | Bluetooth: 5.0, aptX & aptX HD / Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz & 5 GHz / NFC |


Reviews
There are no reviews yet.