ONEPLUS 6T DUAL-SIM A6010, 6GB/128GB
¥45,770¥46,270
- システム: OxygenOS、 Android Pie
- プロセッサ: AIE搭載オクタコアクアルコム スナップドラゴン 845 プロセッサ/ GPU: Adreno 630
- メモリ: 本体: 128 GB / RAM: 6 GB
ONEPLUS 6T DUAL-SIM A6010,
6GB/128GB
• 存在感ある指紋認証ロック解除機能搭載6.41-インチ オプティック AMOLED ディスプレイ
• 16MP セルフィーカメラ機能つきスピード感ある 16MP + 20MP リアーカメラ
• パワフルなオクタコア クアルコム スナップドラゴン 845 プロセッサ
Additional information
| color | Midnight Black, Mirror Black, Thunder Purple |
|---|---|
| Ram | 6GB |
| Storage | 128GB |
| Battery Capacity | 3700 mAh (Built-in) / OnePlus Dash Fast Charging (5V/4A) |
| Camera | Main: 16 MP, Sony IMX 519, 1.22 μm, f / 1.7, OIS, EIS, DCAF / Sub: 20 MP, Sony IMX 376 K, 1.0 μm, f / 1.7, PDAF / Video: 4 K UHD / Front: 16 MP, Sony IMX 371, 1.0 μm, EIS, f / 2.0 |
| Connection | USB 2.0 Type-C |
| Dimensions | 157.7 x 74.8 x 8.2 mm |
| GPS Type | GPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
| Operating System | OxygenOS based on Android Pie |
| Processor | AIE-equipped Octa Core Qualcomm Snapdragon 845 Processor / GPU: Adreno 630 |
| resolution | 2340 x 1080 pixels / 402 ppi |
| Sensor | Accelerometer, Ambient light sensor, eCompass, Fingerprint sensor, Gyroscope, hall sensor, Proximity sensor, Sensor Core |
| SIM card | Type: nano-SIM / Slot: Dual-SIM |
| Network | 4G: LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/32/66/34/38/39/40/41 / 3G: Band 1/2/4/5/8/9/19/34/39 / GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| Weight | 185 g |
| Wireless | Bluetooth: 5.0, aptX & aptX HD / Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz & 5 GHz, 2×2 MIMO / NFC |


Reviews
There are no reviews yet.