HUAWEI Mate 20 Pro 8GB/256GB
¥77,945¥78,445
- システム: Android 9、EMUI9
- プロセッサ: Octa Core / 2.6 GHz + 1.92 GHz + 1.8 GHz / HUAWEI Kirin 980
- メモリ: 本体: 256 GB / RAM: 8 GB / スロット: nanoSD / 最大スロット容量: 256 G
HUAWEI Mate 20 Pro 8GB/256GB
- 6.39-インチ 2K+ 指紋認証搭載OLED ディスプレイ
- ライカトリプルカメラ (40MP RGB + 20MP ウルトラワイドアングル + 8MP テレ) AI搭載
- 3D顔認証ロック解除機能 センサーカメラ
- ボリュームある 4200 mAh バッテリーは40W スーパーチャージと15W ワイアレスクイックチャージが可能
- 256 GBまでデータ貯蔵可能な新基準ナノメモリーカード対応
Additional information
| color | Black, Emerald Green, Midnight Blue, Twilight |
|---|---|
| Ram | 8GB |
| Storage | 256GB |
| Battery Capacity | IP68 ウォーターおよびダストレジスタント加工 バッテリー: 4200 mAh (Built-in) / 40W スーパーチャージ / 15W ワイアレスクイックチャージ |
| Camera | 40 MP, f / 1.8 / Ultra Wide Angle: 20 MP, f / 2.2 / Tele: 8 MP, f / 2.4 / Focus: Laser, Phase, Contrast / Huawei AI Image Stabilization / Front: 24 MP, f / 2.0 |
| Connection | Jack 3.5 mm / USB Type-C |
| Dimensions | 157.8 x 72.3 x 8.6 mm |
| GPS Type | GPS, aGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Network | 4G: LTE Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32/34/3G: Band 1/2/4/5/6/8/19/34/39 / GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
| Operating System | EMUI 9 on Android 9 |
| Processor | Octa Core / 2.6 GHz + 1.92 GHz + 1.8 GHz / HUAWEI Kirin 980 |
| resolution | 3120 x 1440 ピクセル / 538 ppi |
| SIM card | 周囲光センサー, 気圧計, eコンパス, 指紋センサー, 重力センサー, ジャイロスコープ, ホールセンサー, レーザーセンサー, 赤外線センサー, 近接センサー, 色温度センサー |
| Weight | 189 g |
| Wireless | Bluetooth: 5.0 / Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4 GHz & 5 GHz / NFC |


Reviews
There are no reviews yet.